Authorized Assets
Digital assets listed on Swarm go through a process of due diligence, risk analysis and authorization to ensure compliance.
The following assets are currently authorized for trading on Swarm:
Token | Token Address |
---|---|
SMT | 0xB17548c7B510427baAc4e267BEa62e800b247173 |
wETH | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
wBTC | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |
USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
DAI | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
CEL | 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d |
EUROC | 0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c |
Token | Token Address |
---|---|
wBTC | 0x1BFD67037B42Cf73acF2047067bd4F2C47D9BfD6 |
wETH | 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619 |
USDC | 0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174 |
DAI | 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063 |
SMT | 0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f |
WMATIC | 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270 |
BNB | 0x3ba4c387f786bfee076a58914f5bd38d668b42c3 |
Link | 0x53E0bca35eC356BD5ddDFebbD1Fc0fD03FaBad39 |
UNI | 0xb33EaAd8d922B1083446DC23f610c2567fB5180f |
SAND | 0xBbba073C31bF03b8ACf7c28EF0738DeCF3695683 |
MANA | 0xA1c57f48F0Deb89f569dFbE6E2B7f46D33606fD4 |
GRT | 0x5fe2B58c013d7601147DcdD68C143A77499f5531 |
AAVE | 0xD6DF932A45C0f255f85145f286eA0b292B21C90B |
Sushi | 0x0b3F868E0BE5597D5DB7fEB59E1CADBb0fdDa50a |
Yearn | 0xDA537104D6A5edd53c6fBba9A898708E465260b6 |
1inch | 0x9c2C5fd7b07E95EE044DDeba0E97a665F142394f |
CEL | 0xD85d1e945766Fea5Eda9103F918Bd915FbCa63E6 |
SOL | 0xd93f7E271cB87c23AaA73edC008A79646d1F9912 |
SOLsn | 0x08Bf1DAC72EAE7FC2c407123038f4563FD79C3ad |
NEARsn | 0x3fA010f813ccdE2597cf907df714B3A8743028eF |
DOTsn | 0x8Ce654f90aCe2AB4C5C512010C314B5C6E15Cc77 |
ETH2sn | 0x345d87F34b7B830d89C2a98D89a2A0AF54bB6fD0 |
Last modified 7mo ago